Returns & Reverse Logistics Agent
Full returns lifecycle management — condition grading, optimal disposition routing, financial recovery maximisation, and upstream quality signal detection.
Data Sources4/5 connected
Returns Queue
SKU Returns Analytics
Recovery Financials
Returns Audit Trail
WMS / OMS
Pending Returns
6
Total Recovery $
$2.4K
Scrap Rate
11.1%
SKUs with Returns
3
Analytics Snapshot
Pending Grading
3
Pending Disposition
3
Total Disposed
3
Returns by Status
Recovery by Disposition ($)
Returns by Condition
Returns Queue
| Return ID | DC | SKU | Qty | Reason | Condition | Suggested Disposition | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RET-001 | DC-DAIRY-01 | SKU-DAIRY-MILK-01 | 20 | DAMAGED_IN_TRANSIT | UNGRADED | — | PENDING_GRADE |
| RET-002 | DC-DAIRY-01 | SKU-DAIRY-MILK-01 | 15 | CUSTOMER_REJECTION | UNGRADED | — | PENDING_GRADE |
| RET-003 | DC-DAIRY-02 | SKU-BUTTER-SALTED-01 | 10 | QUALITY_ISSUE | UNGRADED | — | PENDING_GRADE |
| RET-004 | DC-DAIRY-01 | SKU-DAIRY-MILK-01 | 30 | NEAR_EXPIRY | B | REWORK | GRADED |
| RET-005 | DC-DAIRY-01 | SKU-DAIRY-MILK-01 | 25 | PACKAGING_DEFECT | C | REWORK | GRADED |
| RET-006 | DC-DAIRY-02 | SKU-CHEESE-CHEDDAR-01 | 8 | QUALITY_ISSUE | A | RESTOCK | GRADED |
Returns by SKU
| SKU | Total Returns | Total Qty | Top Reason |
|---|---|---|---|
| SKU-DAIRY-MILK-01 | 5 | 110 | DAMAGED_IN_TRANSIT |
| SKU-BUTTER-SALTED-01 | 2 | 22 | QUALITY_ISSUE |
| SKU-CHEESE-CHEDDAR-01 | 2 | 16 | NEAR_EXPIRY |
Recovery Summary by Disposition
| Disposition | Count | Total Recovery ($) | Recovery % |
|---|---|---|---|
| REWORK | 2 | $1,080.00 | 60% |
| RESTOCK | 1 | $900.00 | 90% |
| SCRAP | 1 | $45.00 | 5% |
AgenticOSLive
Live Execution• Response
Live Sync
Ask anything about this data. The agent has full context.