Predictive Maintenance & Quality Agent
Predict asset failures before they cause downtime — RUL-based triage, quality defect correlation, and HITL-gated work order creation.
Data Sources4/5 connected
Asset Health Sensors
Quality Events DB
Maintenance Work Orders
OEE / MTBF Analytics
CMMS (SAP PM)
Critical Assets
2
Avg Plant OEE
79.4%
Open Work Orders
4
Quality Events
5
Analytics Snapshot
Assets Monitored
5
Avg MTBF (hrs)
1,847h
Pending WO Approvals
2
Assets by RUL Severity
Asset RUL % (Lowest First)
Quality Defects by Type
Asset Health (Highest Risk First)
| Asset ID | Name | Plant | Line | RUL % | Severity | Vib. Anomaly | Temp Anomaly | Last Maint. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSET-LINE01-FILLER | Filler Unit A | PL-01 | LINE-01 | 12.5% | CRITICAL | ⚠ Yes | No | 2026-02-10 |
| ASSET-LINE02-PASTEUR | Pasteurizer B | PL-02 | LINE-02 | 17.8% | CRITICAL | No | ⚠ Yes | 2026-01-28 |
| ASSET-LINE01-CONVEYOR | Conveyor Belt | PL-01 | LINE-01 | 32.0% | HIGH | No | No | 2026-03-15 |
| ASSET-LINE02-HOMOG | Homogenizer | PL-02 | LINE-02 | 51.3% | MEDIUM | No | No | 2026-04-01 |
| ASSET-LINE01-CIP | CIP System | PL-01 | LINE-01 | 74.2% | LOW | No | No | 2026-04-20 |
Maintenance Work Orders
| WO ID | Asset | Plant | Type | Priority | Status | Scheduled Start | Duration (hrs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWO-001 | ASSET-LINE01-FILLER | PL-01 | PREDICTIVE | CRITICAL | PENDING_APPROVAL | 2026-05-20 | 8 |
| MWO-002 | ASSET-LINE02-PASTEUR | PL-02 | PREDICTIVE | HIGH | PENDING_APPROVAL | 2026-05-22 | 6 |
| MWO-003 | ASSET-LINE01-CONVEYOR | PL-01 | PREVENTIVE | HIGH | OPEN | 2026-05-26 | 4 |
| MWO-004 | ASSET-LINE02-HOMOG | PL-02 | PREVENTIVE | MEDIUM | OPEN | 2026-06-05 | 3 |
Quality Events
| Event ID | Plant | Line | SKU | Defect Type | Count | Severity | Recorded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QE-001 | PL-01 | LINE-01 | SKU-DAIRY-MILK-01 | CONTAMINATION | 12 | HIGH | 2026-05-08 |
| QE-002 | PL-01 | LINE-01 | SKU-DAIRY-MILK-01 | CONTAMINATION | 8 | HIGH | 2026-05-12 |
| QE-003 | PL-01 | LINE-01 | SKU-DAIRY-MILK-01 | CONTAMINATION | 15 | CRITICAL | 2026-05-17 |
| QE-004 | PL-02 | LINE-02 | SKU-BUTTER-SALTED-01 | PACKAGING | 5 | MEDIUM | 2026-05-14 |
| QE-005 | PL-02 | LINE-02 | SKU-CHEESE-CHEDDAR-01 | DIMENSION | 3 | LOW | 2026-05-16 |
AgenticOSLive
Live Execution• Response
Live Sync
Ask anything about this data. The agent has full context.